Customer Churn Prediction with XGBoost
This notebook’s CI test result for us-west-2 is as follows. CI test results in other regions can be found at the end of the notebook.
Using Gradient Boosted Trees to Predict Mobile Customer Departure
Runtime
This notebook takes approximately 8 minutes to run.
Contents
Background
This notebook has been adapted from an AWS blog post.
Losing customers is costly for any business. Identifying unhappy customers early on gives you a chance to offer them incentives to stay. This notebook describes using machine learning (ML) for the automated identification of unhappy customers, also known as customer churn prediction. ML models rarely give perfect predictions though, so this notebook is also about how to incorporate the relative costs of prediction mistakes when determining the financial outcome of using ML.
We use a familiar example of churn: leaving a mobile phone operator. Seems like one can always find fault with their provider du jour! And if the provider knows that a customer is thinking of leaving, it can offer timely incentives - such as a phone upgrade or perhaps having a new feature activated – and the customer may stick around. Incentives are often much more cost-effective than losing and reacquiring a customer.
Setup
This notebook was created and tested on a ``ml.m4.xlarge`` notebook instance.
Let’s start by updating the required packages i.e. SageMaker Python SDK, pandas
and numpy
, and specifying:
The S3 bucket and prefix that you want to use for training and model data. This should be within the same region as the Notebook Instance or Studio, training, and hosting.
The IAM role ARN used to give training and hosting access to your data. See the documentation for how to create these. Note: if more than one role is required for notebook instances, training, and/or hosting, please replace the boto regexp with the appropriate full IAM role ARN string(s).
[1]:
import sys
!{sys.executable} -m pip install sagemaker pandas numpy --upgrade
/opt/conda/lib/python3.7/site-packages/secretstorage/dhcrypto.py:16: CryptographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes instead
from cryptography.utils import int_from_bytes
/opt/conda/lib/python3.7/site-packages/secretstorage/util.py:25: CryptographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes instead
from cryptography.utils import int_from_bytes
Requirement already satisfied: sagemaker in /opt/conda/lib/python3.7/site-packages (2.69.1.dev0)
Collecting sagemaker
Downloading sagemaker-2.86.2.tar.gz (521 kB)
|▋ | 10 kB 31.0 MB/s eta 0:00:01
|█▎ | 20 kB 23.3 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 30 kB 17.2 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 40 kB 7.5 MB/s eta 0:00:01
|███▏ | 51 kB 7.3 MB/s eta 0:00:01
|███▊ | 61 kB 8.6 MB/s eta 0:00:01
|████▍ | 71 kB 8.8 MB/s eta 0:00:01
|█████ | 81 kB 9.0 MB/s eta 0:00:01
|█████▋ | 92 kB 10.0 MB/s eta 0:00:01
|██████▎ | 102 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████ | 112 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████▌ | 122 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|████████▏ | 133 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|████████▉ | 143 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████▍ | 153 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 163 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████▊ | 174 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████▎ | 184 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████ | 194 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████▋ | 204 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████▏ | 215 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████▉ | 225 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████▌ | 235 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████ | 245 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████▊ | 256 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████▎ | 266 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████ | 276 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████▋ | 286 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████▏ | 296 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████▉ | 307 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████▌ | 317 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████ | 327 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████▊ | 337 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████▍ | 348 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████ | 358 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████▋ | 368 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▎ | 378 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▉ | 389 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████▌ | 399 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████▏ | 409 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████▊ | 419 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████▍ | 430 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████ | 440 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▋ | 450 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████▎ | 460 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████ | 471 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▌ | 481 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▏ | 491 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▉ | 501 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████████▍| 512 kB 9.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 521 kB 9.1 MB/s
Requirement already satisfied: pandas in /opt/conda/lib/python3.7/site-packages (1.0.1)
Collecting pandas
Downloading pandas-1.3.5-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (11.3 MB)
| | 10 kB 30.8 MB/s eta 0:00:01
| | 20 kB 38.0 MB/s eta 0:00:01
| | 30 kB 44.6 MB/s eta 0:00:01
|▏ | 40 kB 49.4 MB/s eta 0:00:01
|▏ | 51 kB 52.0 MB/s eta 0:00:01
|▏ | 61 kB 55.5 MB/s eta 0:00:01
|▏ | 71 kB 58.0 MB/s eta 0:00:01
|▎ | 81 kB 60.7 MB/s eta 0:00:01
|▎ | 92 kB 62.0 MB/s eta 0:00:01
|▎ | 102 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▎ | 112 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▍ | 122 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▍ | 133 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▍ | 143 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▍ | 153 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▌ | 163 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▌ | 174 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▌ | 184 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▌ | 194 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▋ | 204 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▋ | 215 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▋ | 225 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▊ | 235 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▊ | 245 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▊ | 256 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▊ | 266 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▉ | 276 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▉ | 286 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▉ | 296 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|▉ | 307 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█ | 317 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█ | 327 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█ | 337 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█ | 348 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█ | 358 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█ | 368 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█ | 378 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█ | 389 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▏ | 399 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▏ | 409 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▏ | 419 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▏ | 430 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▎ | 440 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▎ | 450 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▎ | 460 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 471 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 481 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 491 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 501 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 512 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 522 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 532 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 542 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▋ | 552 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▋ | 563 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▋ | 573 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▋ | 583 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▊ | 593 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▊ | 604 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▊ | 614 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▊ | 624 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 634 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 645 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 655 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 665 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██ | 675 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██ | 686 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██ | 696 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██ | 706 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██ | 716 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██ | 727 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██ | 737 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▏ | 747 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▏ | 757 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▏ | 768 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▏ | 778 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▎ | 788 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▎ | 798 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▎ | 808 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▎ | 819 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 829 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 839 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 849 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 860 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 870 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 880 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 890 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 901 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▋ | 911 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▋ | 921 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▋ | 931 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 942 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 952 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 962 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 972 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▉ | 983 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▉ | 993 kB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▉ | 1.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██▉ | 1.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███ | 1.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███ | 1.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███ | 1.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███ | 1.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███ | 1.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███ | 1.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███ | 1.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███ | 1.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▏ | 1.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▏ | 1.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▏ | 1.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▎ | 1.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▎ | 1.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▎ | 1.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▎ | 1.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▍ | 1.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▍ | 1.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▍ | 1.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▍ | 1.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▌ | 1.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▌ | 1.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▌ | 1.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▌ | 1.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▋ | 1.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▋ | 1.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▋ | 1.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▋ | 1.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▊ | 1.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▊ | 1.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▊ | 1.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▊ | 1.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▉ | 1.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▉ | 1.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███▉ | 1.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████ | 1.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████ | 1.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████ | 1.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████ | 1.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████ | 1.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████ | 1.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████ | 1.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████ | 1.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▏ | 1.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▏ | 1.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▏ | 1.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▏ | 1.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▎ | 1.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▎ | 1.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▎ | 1.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▎ | 1.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▍ | 1.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▍ | 1.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▍ | 1.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▍ | 1.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▌ | 1.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▌ | 1.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▌ | 1.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▋ | 1.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▋ | 1.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▋ | 1.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▋ | 1.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▊ | 1.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▊ | 1.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▊ | 1.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▊ | 1.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▉ | 1.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▉ | 1.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▉ | 1.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████▉ | 1.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████ | 1.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████ | 1.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████ | 1.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████ | 1.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████ | 1.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████ | 1.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████ | 1.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████ | 1.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▏ | 1.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▏ | 1.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▏ | 1.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▎ | 1.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▎ | 1.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▎ | 1.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▎ | 1.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▍ | 1.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▍ | 1.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▍ | 1.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▍ | 1.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▌ | 1.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▌ | 1.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▌ | 1.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▌ | 2.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▋ | 2.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▋ | 2.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▋ | 2.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▋ | 2.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▊ | 2.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▊ | 2.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▊ | 2.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▉ | 2.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▉ | 2.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▉ | 2.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▉ | 2.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████ | 2.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████ | 2.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████ | 2.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████ | 2.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████ | 2.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████ | 2.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████ | 2.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████ | 2.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▏ | 2.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▏ | 2.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▏ | 2.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▏ | 2.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▎ | 2.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▎ | 2.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▎ | 2.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▎ | 2.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▍ | 2.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▍ | 2.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▍ | 2.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▌ | 2.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▌ | 2.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▌ | 2.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▌ | 2.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▋ | 2.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▋ | 2.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▋ | 2.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▋ | 2.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▊ | 2.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▊ | 2.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▊ | 2.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▊ | 2.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▉ | 2.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▉ | 2.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▉ | 2.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████▉ | 2.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████ | 2.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████ | 2.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████ | 2.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████ | 2.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████ | 2.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████ | 2.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████ | 2.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▏ | 2.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▏ | 2.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▏ | 2.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▏ | 2.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▎ | 2.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▎ | 2.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▎ | 2.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▎ | 2.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▍ | 2.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▍ | 2.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▍ | 2.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▍ | 2.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▌ | 2.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▌ | 2.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▌ | 2.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▌ | 2.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▋ | 2.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▋ | 2.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▋ | 2.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▋ | 2.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▊ | 2.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▊ | 2.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▊ | 2.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▉ | 2.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▉ | 2.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▉ | 2.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▉ | 2.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████ | 2.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████ | 2.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████ | 2.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████ | 2.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████ | 2.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████ | 2.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████ | 2.8 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████ | 2.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▏ | 2.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▏ | 2.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▏ | 2.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▏ | 2.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▎ | 2.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▎ | 2.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▎ | 2.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▎ | 2.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▍ | 2.9 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▍ | 3.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▍ | 3.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▌ | 3.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▌ | 3.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▌ | 3.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▌ | 3.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▋ | 3.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▋ | 3.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▋ | 3.0 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▋ | 3.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▊ | 3.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▊ | 3.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▊ | 3.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▊ | 3.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▉ | 3.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▉ | 3.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▉ | 3.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|████████▉ | 3.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████ | 3.1 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████ | 3.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████ | 3.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████ | 3.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████ | 3.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████ | 3.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████ | 3.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▏ | 3.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▏ | 3.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▏ | 3.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▏ | 3.2 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▎ | 3.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▎ | 3.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▎ | 3.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▎ | 3.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▍ | 3.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▍ | 3.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▍ | 3.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▍ | 3.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▌ | 3.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▌ | 3.3 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▌ | 3.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▌ | 3.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▋ | 3.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▋ | 3.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▋ | 3.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▊ | 3.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▊ | 3.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▊ | 3.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▊ | 3.4 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▉ | 3.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▉ | 3.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▉ | 3.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▉ | 3.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 3.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 3.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 3.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 3.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 3.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 3.5 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 3.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 3.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▏ | 3.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▏ | 3.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▏ | 3.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▏ | 3.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▎ | 3.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▎ | 3.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▎ | 3.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▍ | 3.6 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▍ | 3.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▍ | 3.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▍ | 3.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▌ | 3.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▌ | 3.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▌ | 3.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▌ | 3.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
|██████████▋ | 3.7 MB 63.5 MB/s eta 0:00:01
